| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.5664 | 2.104% |
| 2026-04-01 | 0.5725 | 2.1053% |
| 2026-03-31 | 0.5714 | 2.1019% |
| 2026-03-30 | 0.5722 | 2.0994% |
| 2026-03-29 | 0.5701 | 2.0965% |
| 2026-03-28 | 0.5701 | 2.0941% |
| 2026-03-27 | 0.5707 | 2.0925% |
| 2026-03-26 | 0.5687 | 2.0908% |
| 2026-03-25 | 0.5662 | 2.0928% |
| 2026-03-24 | 0.5666 | 2.0935% |
| 2026-03-23 | 0.5669 | 2.0975% |
| 2026-03-22 | 0.5655 | 2.0984% |
| 2026-03-21 | 0.5672 | 2.0968% |
| 2026-03-20 | 0.5674 | 2.0943% |
| 2026-03-19 | 0.5724 | 2.0922% |
| 2026-03-18 | 0.5676 | 2.0868% |
| 2026-03-17 | 0.5741 | 2.0808% |
| 2026-03-16 | 0.5686 | 2.0697% |
| 2026-03-15 | 0.5625 | 2.0605% |
| 2026-03-14 | 0.5625 | 2.0561% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录金沙贵宾0029线路检测官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,金沙贵宾0029线路检测仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对金沙贵宾0029线路检测的支持与信赖!