| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.4916 | 1.7966% |
| 2026-05-19 | 0.4889 | 1.8066% |
| 2026-05-18 | 0.4936 | 1.7986% |
| 2026-05-17 | 0.4807 | 1.7961% |
| 2026-05-16 | 0.4821 | 1.7962% |
| 2026-05-15 | 0.4872 | 1.7967% |
| 2026-05-14 | 0.4909 | 1.7974% |
| 2026-05-13 | 0.5104 | 1.8008% |
| 2026-05-12 | 0.4739 | 1.7888% |
| 2026-05-11 | 0.4888 | 1.7875% |
| 2026-05-10 | 0.481 | 1.7791% |
| 2026-05-09 | 0.483 | 1.7773% |
| 2026-05-08 | 0.4886 | 1.7771% |
| 2026-05-07 | 0.4973 | 1.7739% |
| 2026-05-06 | 0.4878 | 1.7764% |
| 2026-05-05 | 0.4713 | 1.7803% |
| 2026-05-04 | 0.473 | 1.7921% |
| 2026-05-03 | 0.4776 | 1.8039% |
| 2026-05-02 | 0.4826 | 1.8125% |
| 2026-05-01 | 0.4826 | 1.819% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录金沙贵宾0029线路检测官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,金沙贵宾0029线路检测仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对金沙贵宾0029线路检测的支持与信赖!